| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 30265 |
Відмовлено | 1587 |
Знято з розгляду | 66 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 5 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 27951 |
Відмовлено | 1389 |
Знято з розгляду | 35 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 1034 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 30265 |
Відмовлено | 1587 |
Знято з розгляду | 66 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 5 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 27951 |
Відмовлено | 1389 |
Знято з розгляду | 35 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 1034 |